Databáza
Železní hasiči
Kompletná databáza pretekárov Slovenskej ligy železných hasičov s osobnými rekordmi, ziskom bodov a počtom pódiových umiestnení.
| Hasič | Kategória | Rekord | Body | Pódiá |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Podskoč | Muži A | 5:38.63 | 136 | 5 |
| Gábor Kelemen | Muži B | 4:28.71 | 21 | 0 |
| Jankulová Janka DHZ Bozpo | Ženy B | 4:18.32 | 131 | 8 |
| Nikol Endlicherová | Ženy B | 2:53.20 | 263 | 11 |
| Daniela Pitoňáková DHZ Liptovská Teplička | Ženy C | 2:33.49 | 472 | 18 |
| Ivana Tokárová OZ HASIČ | Ženy C | 2:55.88 | 441 | 12 |
| Katarína Pračková DHZ Ráztočno | Ženy C | 3:08.34 | 136 | 5 |
| Maroš Bošeľa OZ HASIČ | Muži A | 2:21.12 | 225 | 11 |
| Ľubomír Tomka DHZ Žarnovica | Muži B | 3:09.69 | 75 | 0 |
| Pavol Jablonka DHZ Tesárske Mlyňany | Muži B | 2:04.96 | 398 | 16 |
| Tomáš Bartko | Muži B | 4:00.57 | 94 | 4 |
| Marián Pitoňák DHZ Liptovská Teplička | Muži C | 3:23.17 | 284 | 4 |
| Michal Pipíška DHZ Ráztočno | Muži C | 3:32.55 | 45 | 0 |
| Michal Humaj DHZ Bojnice | Muži C | 3:35.20 | 353 | 8 |
| Milan Vyhlidal DHZ Voderady | Muži C | 2:54.22 | 396 | 13 |
| Erika Agóčová | Ženy A | 7:06.54 | 0 | 0 |
| Laura Pinčáková DHZ Važec | Ženy A | 3:50.96 | 25 | 1 |
| Pavol Štrba | Muži A | 3:57.90 | 25 | 1 |
| Anton Švorc | Muži B | 4:07.65 | 25 | 1 |
| Jaroslav Mender DHZ Ludrová | Muži C | 4:34.86 | 132 | 7 |
| Peter Vida DHZ Bojnice | Muži C | 5:27.34 | 0 | 0 |



