Najrýchlejší čas sezóny
1:58.41
Lukáš Vrťo · 1. kolo
Priemerný čas
5:16.63
všetky kategórie
Štartov v sezóne
363
+130 % vs. 2025
Registrovaných hasičov
142
Zapojených zborov
75
Podiel žien
34 %
48 zo 142 súťažiacich
Účasť po kolách
Počet štartov v jednotlivých kolách
0
20
40
60
80
100
1.
2.
3.
4.
5.
Štarty celkom
Z toho ženy
| Kolo | Štarty celkom (štartov) | Z toho ženy (štartov) |
|---|---|---|
| Železný hasič Špačince - 3.ročník | 86 | 26 |
| Hradný Železný Hasič 2026 | 81 | 31 |
| Sielnica | 65 | 20 |
| Liptovska Teplička | 69 | 24 |
| Horehronský pohár TFA | 62 | 21 |
Vývoj 2021 – 2026
Rast ligy
0
100
200
300
400
2022
2024
2025
2026
Štarty
Súťažiaci
| Ročník | Štarty | Súťažiaci |
|---|---|---|
| 2022 | 21 | 21 |
| 2024 | 94 | 26 |
| 2025 | 158 | 51 |
| 2026 | 363 | 142 |
Kategórie
Rozdelenie súťažiacich
- Muži B 71
- Muži C 68
- Muži D 56
- Muži A 36
- Ženy A 36
- Ženy D 27
- Ženy B 25
- Ženy C 23
- Ženy Sport 11
- Muži Sport 8
- Muži E 2
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Muži B | 71 |
| Muži C | 68 |
| Muži D | 56 |
| Muži A | 36 |
| Ženy A | 36 |
| Ženy D | 27 |
| Ženy B | 25 |
| Ženy C | 23 |
| Ženy Sport | 11 |
| Muži Sport | 8 |
| Muži E | 2 |
Prehľad
Sezóny v číslach
| Sezóna | Štarty | Súťažiaci | Ø čas | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | – | — |
| 2022 | 21 | 21 | 4:38.10 | — |
| 2023 | – | – | – | — |
| 2024 | 94 | 26 | 6:29.71 | — |
| 2025 | 158 | 51 | 5:31.37 | +64 |
| 2026 | 363 | 142 | 5:16.63 | +205 |
Obsadenosť
