Databáza
Železní hasiči
Kompletná databáza pretekárov Slovenskej ligy železných hasičov s osobnými rekordmi, ziskom bodov a počtom pódiových umiestnení.
| Hasič | Kategória | Rekord | Body | Pódiá |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Podskoč | Muži A | 5:38.63 | 136 | 5 |
| Dominika Božíková | Ženy A | – | 118 | 1 |
| Natália Weissová | Ženy A | – | 138 | 5 |
| Eva Menderová | Ženy B | – | 48 | 2 |
| Rebeka Vicianová DHZ Čekovce | Ženy A | 2:08.36 | 484 | 20 |
| Jana Kaprálová DHZ Lučivná | Ženy B | 2:42.54 | 358 | 13 |
| Daniela Pitoňáková DHZ Liptovská Teplička | Ženy C | 2:33.49 | 472 | 18 |
| Ivana Tokárová OZ HASIČ | Ženy C | 2:55.88 | 441 | 12 |
| Maroš Bošeľa OZ HASIČ | Muži A | 2:21.12 | 225 | 11 |
| Matúš Humaj | Muži A | – | 90 | 4 |
| Matúš Tokár OZ HASIČ | Muži B | 3:06.73 | 155 | 4 |
| Michal Nôta DHZ Čekovce | Muži B | 2:06.11 | 487 | 20 |
| Ján Kaprál DHZ Lučivná | Muži C | 2:49.67 | 386 | 5 |
| Marián Pitoňák DHZ Liptovská Teplička | Muži C | 3:23.17 | 284 | 4 |
| Michal Humaj DHZ Bojnice | Muži C | 3:35.20 | 353 | 8 |
| Milan Vyhlidal DHZ Voderady | Muži C | 2:54.22 | 396 | 13 |
| Jaroslav Mender DHZ Ludrová | Muži C | 4:34.86 | 132 | 7 |


