5. kolo SLZH 2025 · Ukončená
6. ročník Horehronský pohár TFA
11.10.2025
Štart 10:00 · prezentácia 09:45
Brezno
41 prihlásených
Dokumenty kola
Štartujúcich
41
všetky kategórie
Kategórií
6
3 mužské, 3 ženské
S výsledkom
39
platné umiestnenie
Disciplín
6
v jednom behu
Oficiálne výsledky
Výsledková tabuľka
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Úsek 1 | Úsek 2 | Úsek 3 | Úsek 4 | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Krnáčová DHZ Kuchyňa člen 2025 | Ženy C | 1:50.06 | 1:13.46 | 1:47.22 | 1:16.51 | 6:07.25 | 25 |
| 2 | Simona Vítková DHZO Horná Breznica, HaZZ ZA nečlen | Ženy C | 2:12.45 | 1:31.44 | 2:07.49 | 1:14.61 | 7:05.99 | – |
| 3 | Katarína Pračková DHZ Ráztočno člen 2025 | Ženy C | 2:15.81 | 1:26.64 | 2:22.42 | 1:22.09 | 7:26.96 | 23 |
| 4 | Veronika Nagyová DHZ Želovce člen 2025 | Ženy C | 2:09.49 | 1:20.23 | 2:31.81 | 1:26.85 | 7:28.38 | 21 |
| 5 | Daniela Pitoňáková DHZ Liptovská Teplička člen 2025 | Ženy C | 2:03.52 | 1:13.82 | 2:39.02 | 1:32.39 | 7:28.75 | 19 |
| 6 | Ivana Tokárová OZ HASIČ člen 2025 | Ženy C | 2:37.30 | 1:53.28 | 2:42.69 | 2:22.53 | 9:35.80 | 17 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||||||
Trať
Disciplíny kola
- 01 Práca s hadicami Beh s požiarnymi hadicami – rozvinutie hadicového…
- 02 Zbalenie hadíc Zbalenie hadíc B – zmotaním jednej alebo dvoch hadíc…
- 03 Transport zranenej osoby Figurína – prenesenie figuríny na min. 20…
- 04 Prenos bremena Kanistre – prenesenie dvoch 20 kg kanistrov (ženy…
- 05 Simulácia násilného vstupu Hammer box – prevedenie 100 úderov (striedavo hore…
- 06 Technický úsek Zapojenie hubice na monitor, zapojenie C prúdov do…
Ostatné kolá
