
Štartujúcich
26
všetky kategórie
Kategórií
6
3 mužské, 3 ženské
S výsledkom
24
platné umiestnenie
Disciplín
6
v jednom behu
Oficiálne výsledky
Výsledková tabuľka
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Úsek 1 | Úsek 2 | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Pekárová Dhz Kanianka člen 2025 | Ženy A | 3:45.86 | – | 3:45.86 | 25 |
| 2 | Rebeka Vicianová DHZ Čekovce člen 2025 | Ženy A | 3:55.60 | – | 3:55.60 | 23 |
| 3 | Júlia Viktória Miháliková DHZ Špačince člen 2025 | Ženy A | 5:50.85 | – | 5:50.85 | 23 |
| 4 | Lívia Kohútová OZ HASIČ člen 2025 | Ženy A | 5:47.56 | – | 6:17.56 +30 s | 25 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||||
Trať
Disciplíny kola
- 01 Práca s hadicami Beh s požiarnymi hadicami – rozvinutie hadicového…
- 02 Zbalenie hadíc Zbalenie hadíc B – zmotaním jednej alebo dvoch hadíc…
- 03 Transport zranenej osoby Figurína – prenesenie figuríny na min. 20…
- 04 Prenos bremena Kanistre – prenesenie dvoch 20 kg kanistrov (ženy…
- 05 Simulácia násilného vstupu Hammer box – prevedenie 100 úderov (striedavo hore…
- 06 Technický úsek Zapojenie hubice na monitor, zapojenie C prúdov do…
Ostatné kolá
