Kalendár súťaží
2. kolo SLZH 2026 · Ukončená
Hradný Železný Hasič 2026
16.05.2026
Štart 10:00 · prezentácia 08:30
Hrad Bzovík
82 prihlásených
Dokumenty kola
Štartujúcich
82
všetky kategórie
Kategórií
10
5 mužských, 5 ženských
S výsledkom
81
platné umiestnenie
Disciplín
6
v jednom behu
Oficiálne výsledky
Výsledková tabuľka
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Stanko DHZ Litava člen 2026 | Muži A | 2:47.16 | 25 |
| 2 | Peter Kováč DHZ Nová Baňa člen 2026 | Muži A | 3:13.29 | 23 |
| 3 | Filip Palkovič DHZ Brodské nečlen | Muži A | 3:34.54 | – |
| 4 | Patrik Fischer DHZ Hrušov nečlen | Muži A | 3:54.57 | – |
| 5 | Christián Lendvay DHZm Krupina nečlen | Muži A | 4:12.81 | – |
| 6 | Daniel Javorčík DHZ Gašparovo člen 2026 | Muži A | 4:22.88 | 21 |
| 7 | Matúš Paprčka DHZ Babiná nečlen | Muži A | 4:30.73 | – |
| 8 | Ing. Balázs Bial KR HaZZ BA člen 2026 | Muži A | 4:47.92 | 19 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Jablonka DHZ Tesárske Mlyňany člen 2026 | Muži B | 2:49.56 | 25 |
| 2 | Michal Nôta DHZ Čekovce člen 2026 | Muži B | 2:54.83 | 23 |
| 3 | Ivan Valigurský DHZ Sielnica člen 2026 | Muži B | 3:26.98 | 21 |
| 4 | Michal Siman OZ HASIČ člen 2026 | Muži B | 3:27.11 | 19 |
| 5 | Eduard Ťapucha DHZ Hodruša-Hámre člen 2026 | Muži B | 3:28.34 | 17 |
| 6 | Dávid Kamenský DHZ Ivanka pri Dunaji nečlen | Muži B | 3:34.53 | – |
| 7 | Milan Prochorov DHZ Poluvsie (ZA) člen 2026 | Muži B | 3:46.43 | 15 |
| 8 | Marek Števlík DHZ Liptovská Teplá člen 2026 | Muži B | 3:50.56 | 13 |
| 9 | Michal Kubaľák DHZ Liptovská Teplá člen 2026 | Muži B | 3:56.28 | 11 |
| 10 | Matúš Tokár OZ HASIČ člen 2026 | Muži B | 4:18.24 +30 s | 10 |
| 11 | Milan Hujka DHZ Hrašné člen 2026 | Muži B | 4:23.92 | 9 |
| 12 | Ľubomír Tomka DHZ Žarnovica nečlen | Muži B | 4:29.87 | – |
| 13 | Lubomír Kováč Dhz Vrbovce člen 2026 | Muži B | 4:34.36 | 8 |
| 14 | Peter Turzík DHZ Brezno člen 2026 | Muži B | 4:38.00 | 7 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Maslen Dhz Ostrý Grúñ člen 2026 | Muži C | 2:53.76 | 25 |
| 2 | Róbert Huliak DHZ Trnové člen 2026 | Muži C | 3:14.51 | 23 |
| 3 | Ján Bebčák DHZ KORŇA člen 2026 | Muži C | 3:24.41 | 21 |
| 4 | Milan Vyhlidal DHZ Voderady člen 2026 | Muži C | 3:29.75 | 19 |
| 5 | Michal Pipíška DHZ Ráztočno člen 2026 | Muži C | 3:32.55 | 17 |
| 6 | Ján Kaprál DHZ Lučivná člen 2026 | Muži C | 3:37.90 | 15 |
| 7 | Michal Volek DHZ MILOSLAVOV člen 2026 | Muži C | 3:39.86 | 13 |
| 8 | Pavol Paninar DHZ Poluvsie člen 2026 | Muži C | 3:53.32 | 11 |
| 9 | Michal Humaj DHZ Bojnice člen 2026 | Muži C | 4:07.15 | 10 |
| 10 | Peter Kolener DHZ BA Dúbravka člen 2026 | Muži C | 4:29.46 | 9 |
| 11 | Marián Pitoňák DHZ Liptovská Teplička člen 2026 | Muži C | 4:35.80 | 8 |
| 12 | Ján Rendek OZ HASIČ člen 2026 | Muži C | 4:35.82 | 7 |
| 13 | Adrian Ficik TFA Team Slovakia člen 2026 | Muži C | 4:37.19 +30 s | 6 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebčák Jakub DHZ KORŇA člen 2026 | Muži D | 2:20.76 | 25 |
| 2 | Lukáš Vrťo Dhz Kriváň člen 2026 | Muži D | 2:36.40 | 23 |
| 3 | David Kováč DHZ Sielnica člen 2026 | Muži D | 2:56.95 | 21 |
| 4 | Viliam Farkaš DHZ Bratislava-Dúbravka člen 2026 | Muži D | 2:58.11 | 19 |
| 5 | Martin Kolener DHZ Bratislava-Dúbravka člen 2026 | Muži D | 3:03.49 | 17 |
| 6 | Juraj Kubanda DHZ Závadka nad Hronom člen 2026 | Muži D | 3:05.04 | 15 |
| 7 | Boris Tokár OZ HASIČ člen 2026 | Muži D | 3:36.58 | 13 |
| 8 | Samuel Dobrocký DHZ Čekovce nečlen | Muži D | 4:03.90 | – |
| 9 | Leonard Fischer DHZ Hrušov nečlen | Muži D | 4:20.86 | – |
| 10 | Adam Huliak DHZ Trnové člen 2026 | Muži D | 5:01.86 | 11 |
| 11 | Filip Vician DHZ Čekovce člen 2026 | Muži D | 5:22.25 | 10 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Jambriškin DHZ SENOHRAD nečlen | Muži Sport | 3:02.49 | – |
| 2 | Jakub podhajecky DHZ Brodske nečlen | Muži Sport | 4:00.66 | – |
| 3 | Lukáš Kňazko DHZ Biely Potok nečlen | Muži Sport | 4:28.02 | – |
| 4 | Samuel Baluch DHZ Brodske nečlen | Muži Sport | 4:32.47 | – |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
V tejto kategórii zatiaľ nie sú členovia ligy.
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Pekárová Dhz Kanianka člen 2026 | Ženy A | 2:55.76 | 25 |
| 2 | Rebeka Vicianová DHZ Čekovce člen 2026 | Ženy A | 3:00.02 | 23 |
| 3 | Jenifer Brániková DHZ Bojnice člen 2026 | Ženy A | 3:21.73 | 21 |
| 4 | Petra Vavrová DHZO Nedožery-Brezany člen 2026 | Ženy A | 3:57.13 | 19 |
| 5 | Dominika Niklova OZ HASIČ člen 2026 | Ženy A | 4:12.05 | 17 |
| 6 | Nikola Orgoňová Oz Hasič člen 2026 | Ženy A | 4:25.13 | 15 |
| 7 | Nina Kánová DHZ Zavadka nad Hronom člen 2026 | Ženy A | 6:00.19 | 13 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Žiakova OZ HASIČ člen 2026 | Ženy B | 3:24.88 | 25 |
| 2 | Simona Paštinská DHZ Hodruša - Hámre nečlen | Ženy B | 3:34.78 | – |
| 3 | Monika Fainová DHZ Biely Potok / OZ Hasič člen 2026 | Ženy B | 3:42.87 | 23 |
| 4 | Jana Kaprálová DHZ Lučivná člen 2026 | Ženy B | 3:44.41 | 21 |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Krnáčová DHZ Kuchyňa člen 2026 | Ženy C | 3:15.38 | 25 |
| 2 | Daniela Pitoňáková DHZ Liptovská Teplička člen 2026 | Ženy C | 3:29.74 | 23 |
| 3 | Veronika Nagyová DHZ Želovce člen 2026 | Ženy C | 3:32.71 | 21 |
| 4 | Anna Minarikova DHZ Mýtne Ludany nečlen | Ženy C | 4:11.27 | – |
| 5 | Ivana Tokárová OZ HASIČ člen 2026 | Ženy C | 4:23.04 | 19 |
| 6 | Erika Rakovičová DHZ Mýtne Ludany nečlen | Ženy C | 4:44.59 | – |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Kľačková DHZ Hrochoť nečlen | Ženy D | 3:09.91 | – |
| 2 | Lívia Kohútová OZ HASIČ člen 2026 | Ženy D | 3:11.61 | 25 |
| 3 | Katarína Žofia Krnáčová DHZ Kuchyňa člen 2026 | Ženy D | 3:21.19 | 23 |
| 4 | Emma Kaprálová DHZ Lučivná člen 2026 | Ženy D | 3:34.95 | 21 |
| 5 | Simona Tkáčiková DHZ Závadka nad Hronom člen 2026 | Ženy D | 3:39.11 | 19 |
| 6 | Klára Dendišová nečlen | Ženy D | 3:52.43 | – |
| 7 | Alexandra Adamcová DHZ Šúrovce člen 2026 | Ženy D | 4:18.07 | 17 |
| – | Ema Dvorská DHZ Litava nečlen | Ženy D | DSQ | – |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
| Por. | Súťažiaci | Kat. | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžbeta Ťapuchová DHZ Hodruša - Hámre nečlen | Ženy Sport | 2:49.48 | – |
| 2 | Ivana Čičmancová TFA Team Slovakia nečlen | Ženy Sport | 2:50.33 | – |
| 3 | Júlia Viktória Miháliková DHZ Špačince nečlen | Ženy Sport | 3:13.57 | – |
| 4 | Ivana Tóthová DHZ Litava nečlen | Ženy Sport | 3:16.06 | – |
| 5 | Aneta Hujková DHZ Hrašné nečlen | Ženy Sport | 4:20.29 | – |
| 6 | Michaela Laurová DHZ Nová Baňa nečlen | Ženy Sport | 4:53.56 | – |
| 7 | Natália Kováčová DHZ Vrbovce nečlen | Ženy Sport | 6:04.82 +30 s | – |
| Žiadny súťažiaci nezodpovedá hľadaniu | ||||
V tejto kategórii zatiaľ nie sú členovia ligy.
Trať
Disciplíny kola
- 01 Práca s hadicami Beh s požiarnymi hadicami – rozvinutie hadicového…
- 02 Zbalenie hadíc Zbalenie hadíc B – zmotanie jednej alebo dvoch hadíc…
- 03 Transport zranenej osoby Figurína – prenesenie figuríny na min. 20 metrov…
- 04 Prenos bremena Kanistre – prenesenie dvoch 20 kg kanistrov (ženy…
- 05 Simulácia násilného vstupu Hammer box – prevedenie 100 úderov (striedavo hore…
- 06 Technický úsek Zapojenie hubice na monitor, zapojenie C prúdov do…
Video
Záznam pretekov
Ostatné kolá
